Uitslag 2e Stablefordwedstrijd zaterdag 16 mei 2009
Heren 0-30
Rang Lid Naam EGA PHCP Stf
1 1363 Sung, Koon 15,6 9 40
2 1408 Looijestijn, Jan 29,2 21 40
3 1518 Ligtenberg, Jan 25,7 18 36
4 2003 Tilleman, Ed 29,9 21 36
5 1318 Smits, Marcel 20,5 13 35
6 1945 Bronkhorst, Bjorn 14,8 8 33
7 102 Buijsen, Henk 25,7 18 33
8 1579 Gurp, Toon van 27,8 20 33
9 317 Oers, Andre van 13,7 7 32
10 1329 Rijpers, Frans 22,4 15 32
11 1023 Hofman, Bob 26,1 18 31
12 1817 Leuwen, Dennis van 13,4 7 31
13 1336 Wermeling, Ruut 20,1 13 29
14 1654 Someren, Peter van 20,3 13 28
15 1846 Vermeeren, Wil 29,3 21 28
16 104 Janssen, Theo 26 18 27
17 1500 Moorsel, Niels van 23,4 16 26
18 1254 Pieters, Rob 23,3 16 26
19 1827 Zundert, Frans van 23,8 16 24
20 1581 Allsopp, Mark 20,9 14 23
21 1536 Schoenmakers, Peter 27,2 19 22
Heren 30,1 - 36
Rang Lid Naam HcpE/Slagen PHCP Stf
1 1869 Boom, Rene van den 36 27 38
2 1159 Lie, Regi 30,5 22 32
3 303 Vermeulen, Jan 30,4 22 32
4 1125 Bogers, Alphons 30,1 22 31
5 1000 Swart, John de 36 27 28
6 1375 Valente, Joao 34,8 26 19
Dames
Rang Lid Naam HcpE/Slagen PHCP Stf
1 1871 Sman - v.d. Gun, Ri 36 26 34
2 1335 Wermeling - Molenaa 36 26 34
3 1220 Buller - Kluver, An 29,7 21 31
4 103 Buijsen - Linders, 34,9 25 30
5 1414 Schoenmakers - Wage 36 26 27
6 1160 Lie-Fung Kon Jin, J 36 26 27
7 105 Janssen - Overdulve 28,5 20 26
8 1389 Huizinga, Anita 17,4 10 24
9 1300 Noordegraaf - Versl 29 20 24
10 1996 Bronkhorst - van Zi 33,9 25 21
11 1499 Moorsel - van Dorst 32,7 23 18
12 1844 Someren, Dorien van 36 27 18
13 1845 Vermeeren - Voesene 33,6 24 14
14 1934 Logt, Marijke van d 36 26 10
Nog geen 3 kaarten of EGA
Rang Lid Naam HcpE/Slagen PHCP Stf
1 1875 Sman, Laurens van d 36 27 44
2 384 Prins, Bart 36 27 36
3 1147 Olde Hampsink, Loui 36 27 30
4 1897 Smit, Aad 36 27 29
5 4 Warmoeskerken, Ad 36 26 28
6 1276 Loos - Van As, Elly 36 26 27
7 385 Hamelton, Lesley 36 27 26
8 1333 Veraart, Jack 36 26 26
9 308 Reijnders, Jacqueli 36 26 21
10 1275 Loos, Noud 36 26 17